Programas de Educación Bilingüe
Información General
La finalidad de estos programas es mejorar la competencia comunicativa del alumnado en lengua extranjera, en consonancia con las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la necesidad de que éstos alcancen una competencia en materia de idiomas suficiente para que la movilidad entre países resulte posible y útil. La potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras se produce mediante el aprendizaje integrado de los contenidos de las diferentes áreas, materias y módulos no lingüísticos. El programa de educación bilingüe forma parte de la oferta educativa del centro y se incluye como una de las prioridades de actuación en su proyecto educativo. Por ello, la planificación de las diferentes actividades y actuaciones que se desarrollan cuenta con un enfoque plurilingüe y pluricultural.
Centros con Programa de Educación Bilingüe
Educación Infantil y Primaria
La comunidad cuenta en la actualidad con 56 Programas de Educación Bilingüe en Infantil y Primaria, dentro de la red de centros sostenidos con fondos públicos: 1 en CEI, 36 en CEIP y 19 en Centros Concertados. Todos ellos se desarrollan en el idioma Inglés. El programa del CEIP Eloy Villanueva se oferta en el marco del convenio con el British Council.
CENTRO PÚBLICO | LOCALIDAD | CÓDIGO |
CEI Santiago La Robleda | Cartes | 39001664 |
CEIP Alto Ebro | Reinosa | 39019061 |
CEIP Antonio Mendoza | Santander | 39007186 |
CEIP Arenas | Escobedo | 39001317 |
CEIP Cabo Mayor | Santander | 39019115 |
CEIP Cervantes | Torrelavega | 39009331 |
CEIP Cisneros | Santander | 39007174 |
CEIP Costa Quebrada | Soto de la Marina | 39006510 |
CEIP Dionisio García Barredo | Santander | 39013083 |
CEIP El Pedregal | Castro Urdiales | 39019073 |
CEIP Eloy Villanueva (BC) | Santander | 39006790 |
CEIP Fernando de los Ríos | Torrelavega | 39012534 |
CEIP F. de Quevedo y Villegas | Villasevil | 39008440 |
CEIP Fuente Salín | Pesués | 39011611 |
CEIP Gerardo Diego | Santander | 39011682 |
CEIP Gloria Fuertes | Muriedas | 39018834 |
CEIP José María de Pereda | Los Corrales de Buelna | 39002450 |
CEIP José Ramón Sánchez | El Astillero | 39018986 |
CEIP Las Dunas | Liencres | 39018822 |
CEIP Leonardo Torres Quevedo | La Serna de Iguña | 39000431 |
CEIP Los Puentes | Colindres | 39018810 |
CEIP Los Torreones | Cartes | 39001585 |
CEIP Magallanes | Santander | 39011189 |
CEIP Manuel Liaño Beristain | Barreda | 39012637 |
CEIP María Blanchard | Santander | 39011670 |
CEIP María Torner | Mompía | 39019176 |
CEIP Mata Linares | San Vic. de la Barquera | 39008658 |
CEIP Menéndez Pelayo | Torrelavega | 39009316 |
CEIP Mies de Vega | Torrelavega | 39013071 |
CEIP Pancho Cossío | Torrelavega | 39009225 |
CEIP Portus Blendium | Suances | 39014415 |
CEIP Ramon Pelayo | Santander | 39019668 |
CEIP Rodríguez de Celis | Paracuelles | 39003201 |
CEIP Santa Catalina | Castro Urdiales | 39018743 |
CEIP Sardinero | Santander | 39007095 |
CEIP Valle de Reocín | La Veguilla | 39019164 |
CEIP Valle del Nansa | Puentenansa | 39011542 |
CENTRO CONCERTADO | LOCALIDAD | CÓDIGO |
CC Apostolado del Sagrado Corazón | Ceceñas | 39003922 |
CC Castroverde | Santander | 39008117 |
CC Compañía de María | Santander | 39007393 |
CC El Salvador | Barreda | 39009122 |
CC Haypo | Santander | 39007423 |
CC Jardín de África | Santander | 39013277 |
CC Mª Auxiliadora (Salesianos) | Santander | 39007447 |
CC Mercedes | Santander | 39007459 |
CC Miguel Bravo (AA La Salle) | Santander | 39014105 |
CC Ntra. Sra. de la Paz | Torrelavega | 39009249 |
CC Puente III | El Astillero | 39000601 |
CC Sagrado Corazón (F. Igareda) | Cabezón de la Sal | 39000908 |
CC Sdo. Corazón de Jesús (Esclavas) | Santander | 39008105 |
CC Sagrados Corazones | Torrelavega | 39012121 |
CC San José | El Astillero | 39000593 |
CC San José (F. Educere) | Santander | 39007681 |
CC San José-Niño Jesús | Reinosa | 39005335 |
CC San Juan Bautista (La Salle) | Los Corrales de Buelna | 39002474 |
CC Santa María Micaela | Santander | 39007711 |
Educación Secundaria
En la actualidad, dentro de la etapa de Educación Secundaria, Cantabria cuenta con 46 Programas de Educación Bilingüe dentro de la red de centros sostenidos con fondos públicos. De ellos, 32 se desarrollan en Inglés, 4 en Francés, 1 en Alemán y 9 tienen carácter integrado (Inglés/Francés). El programa del IES Cantabria se oferta en el marco del convenio con el British Council.
CENTRO PÚBLICO | LOCALIDAD | CÓDIGO | IDIOMAS |
IES Alberto Pico | Santander | 39008154 | Francés |
IES Alisal | Santander | 39013101 | Inglés |
IES Ataúlfo Argenta | Castro Urdiales | 39001895 | Inglés |
IES Bernardino Escalante | Laredo | 39003429 | Francés |
IES Besaya | Torrelavega | 39009456 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Cantabria (BC) | Santander | 39011323 | Inglés |
IES Dr. José Zapatero Domínguez | Castro Urdiales | 39001901 | Inglés |
IES El Astillero | El Astillero | 39013368 | Inglés |
IES Estelas de Cantabria | Los Corrales de Buelna | 39001780 | Inglés |
IES Foramontanos | Cabezón de la Sal | 39011441 | Inglés |
IES Fuente Fresnedo | Laredo | 39011700 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Garcilaso de la Vega | Torrelavega | 39013113 | Alemán |
IES José Hierro | S Vic. de la Barquera | 39013393 | Inglés |
IES José María de Pereda | Santander | 39008041 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES La Albericia | Santander | 39008075 | Inglés |
IES La Marina | Sta. Cruz de Bezana | 39014221 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Leonardo Torres Quevedo | Santander | 39011396 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Lope de Vega | Sta. Mª de Cayón | 39014130 | Inglés y Francés |
IES María Telo | Los Corrales de Buelna | 39014130 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Marismas | Santoña | 39012081 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Marqués de Manzanedo | Santoña | 39008531 | Inglés |
IES Marqués de Santillana | Torrelavega | 39009468 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Miguel Herrero | Torrelavega | 39009471 | Inglés |
IES Montesclaros | Reinosa | 39014282 | Inglés |
IES Muriedas | Muriedas | 39014270 | Inglés |
IES Nuestra Sra. de los Remedios | Guarnizo | 39000611 | Inglés |
IES Ocho de Marzo | Castro Urdiales | 39019516 | Inglés |
IES Peñacastillo | Santander | 39013599 | Inglés |
IES Ría del Carmen | Muriedas | 39011001 | Inglés |
IES Ría San Martín | Suances | 39014233 | Inglés |
IES Valentín Turienzo | Colindres | 39013575 | Inglés |
IES Valle de Camargo | Revilla de Camargo | 39012789 | Inglés |
IES Valle de Piélagos | Renedo de Piélagos | 39014211 | Integrado (Inglés y Francés) |
IES Valle del Saja | Cabezón de la Sal | 39011190 | Inglés y Francés |
IES Villajunco | Santander | 39008063 | Inglés |
IES Zapatón | Torrelavega | 39012649 | Inglés |
CENTRO CONCERTADO | LOCALIDAD | CÓDIGO | IDIOMA/S |
---|---|---|---|
CC Castroverde | Santander | 39008117 | Inglés |
CC Compañía de María | Santander | 39007393 | Inglés |
CC El Salvador | Torrelavega | 39009122 | Inglés |
CC Jardín de África | Santander | 39013277 | Inglés |
CC Ntra. Sra. de la Paz | Torrelavega | 39009249 | Inglés |
CC Sagrados Corazones | Torrelavega | 39012121 | Inglés |
CC San José (F. Educere) | Santander | 39007681 | Inglés |
CC San Juan Bautista (La Salle) | Los Corrales | 39002474 | Inglés |
Bachillerato
Para dar continuidad a dichos programas, dentro de la enseñanza no obligatoria existen 5 Programas de Educación Bilingüe en Bachillerato, todos ellos llevados a cabo en Inglés. Asimismo, el IES Alberto Pico desarrolla el programa Bachibac en Francés desde el año 2015-2016:
CENTRO PÚBLICO | LOCALIDAD | CÓDIGO | IDIOMA/S |
---|---|---|---|
IES Alberto Pico (BB) | Santander | 39008154 | Francés |
IES Alisal | Santander | 39013101 | Inglés |
IES José María de Pereda | Santander | 39008041 | Inglés |
IES Miguel Herrero | Torrelavega | 39009471 | Inglés |
IES Muriedas | Muriedas | 39014270 | Inglés |
IES Zapatón | Torrelavega | 39012649 | Inglés |
Programa British Council
El Programa Educativo Bilingüe (PEB) es un programa bilingüe y bicultural que comenzó en el año 1996 fruto de la colaboración entre la Fundación British Council en España y el Ministerio de Educación. El objetivo fundamental del PEB es la formación de alumnos y alumnas capaces de desenvolverse con fluidez en distintas culturas e idiomas en el contexto de una Europa multicultural y plurilingüe, dotándoles para ello de un conjunto de competencias estratégicas, lingüísticas y sociolingüísticas.
El programa se inicia en el 2º ciclo de Educación Infantil y se desarrolla hasta el 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Actualmente se imparte en 91 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y en 58 Institutos de Enseñanza Secundaria, repartidos en diez Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla.
En el año 1997, se implantó, dentro de este convenio, el primer Programa de Educación Bilingüe en Cantabria, en el CEIP Eloy Villanueva, de Santander. Desde su implantación, el centro cuenta con un proyecto curricular integrado hispano-británico, conducente a la obtención simultánea de los títulos académicos de los dos países en el ámbito de la educación obligatoria.
El programa encuentra continuidad a partir del curso 2004-2005 en el IES Cantabria, que acogió durante entonces a la primera generación de alumnos/as procedentes del colegio
Programa Bachibac
Bachibac es un programa de doble titulación que brinda al alumnado la posibilidad de alcanzar simultáneamente el Título de Bachiller español y el Diplôme du Baccalauréat francés al término de sus estudios secundarios postobligatorios. Este programa de excelencia se puede cursar en los centros escolares de ambos países en los que se oferte el currículo mixto. Bachibac nace al amparo del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad referendum» en París el 10 de enero de 2008, y permite al alumnado, en virtud de la doble titulación, acceder a los estudios superiores y a la formación y actividad profesional de ambos países en condiciones ventajosas. En España, se puede cursar desde cualquier modalidad de Bachillerato (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes) en los 120 centros educativos repartidos por 13 CCAA, además de en el Liceo Español Luis Buñuel de París.
En Cantabria, el programa Bachibac fue implantado en el IES Alberto Pico de Santander, en el curso 2015-2016. Mediante el mismo, cada promoción de alumnos/as (normalmente entre 10 y 20 por año) obtiene la doble titulación en Bachillerato/Baccalauréat.
Alumnado de la promoción 2020-2022 del programa Bachibac en el IES Alberto Pico, de Santander (junio de 2022)
Normativa Reguladora
Enlaces de interés
Página Oficial del Programa British Council del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Página Oficial del Programa en el British Council
Currículo Integrado por Etapas del Programa British Council
Página Oficial del Programa Bachibac del Ministerio de Educación y Formación Profesional